真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析_1月18日更新

1月15日全投票券390枚の配布が終わり、以降の追加はなし。

役を争っている場所では一斉投票などの企画もあり順位の変動もいくつかあった。

 

以下、ホットスポット

・次女

 静香、美奈子の一斉投票が同時期に実施され、一時は静香が2万票近くの差をつけるも、美奈子陣営が追い上げ再び3桁の争いに。

 

・新入生

 1万票以内で海美、未来が争っていたが1月17日に海美一斉投票企画があり、3万票差に

 

・元大女優

 順位はこのみさん1位、まつり2位で変わらず。

 

・キング

 次女に次ぐ争いを見せている場所。数百票以内を争い、順位もめまぐるしく変わっている。

 

・ネコ

1月17日まではこちらも一進一退の攻防を続けていたが、1月18日の志保誕生日にあわせた一斉投票で8万票の差をつける。美也はアルティメットクィーンに推戴されたこともあり、逆転の可能性もあると思われる。

 

・お客さん

莉緒が1位にいる時間帯が増えてきた。しかし票差は5千票以内と無いも同然。

 

以上、ホットスポット確認。志保の一斉投票の爆発力を見ると10万票差も安泰ではないのでは?と考えざるを得ない。

 

・支配人

  瑞希   朋花     エミリー    
12時時点 投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数
12月16日 730 0 210 0 520 72 0 0
12月17日 1810 1080 592 382 1218 254 182 1556
12月18日 3061 1251 924 332 2137 455 201 2606
12月19日 4505 1444 1349 425 3156 728 273 3777
12月20日 5890 1385 1745 396 4145 1011 283 4879
12月21日 7123 1233 2071 326 5052 1238 227 5885
12月22日 9616 2493 3009 938 6607 2133 895 7483
12月23日 14551 4935 4591 1582 9960 3081 948 11470
12月24日 20542 5991 6529 1938 14013 4916 1835 15626
12月25日 26896 6354 8354 1825 18542 6526 1610 20370
12月26日 34570 7674 10533 2179 24037 8696 2170 25874
12月27日 42101 7531 12282 1749 29819 11482 2786 30619
12月28日 52445 10344 15121 2839 37324 14042 2560 38403
12月29日 62115 9670 16824 1703 45291 16022 1980 46093
12月30日 71607 9492 19903 3079 51704 19978 3956 51629
12月31日 85007 13400 29740 9837 55267 24049 4071 60958
1月1日 94102 9095 32102 2362 62000 25755 1706 68347
1月2日 102021 7919 34473 2371 67548 27917 2162 74104
1月3日 110001 7980 35819 1346 74182 30028 2111 79973
1月4日 115973 5972 36964 1145 79009 31152 1124 84821
1月5日 118735 2762 37855 891 80880 31720 568 87015
1月6日 121865 3130 38728 873 83137 32688 968 89177
1月7日 125087 3222 39476 748 85611 33507 819 91580
1月8日 130298 5211 41170 1694 89128 36506 2999 93792
1月9日 136796 6498 43276 2106 93520 40882 4376 95914
1月10日 144411 7615 45338 2062 99073 42949 2067 101462
1月11日 158685 14274 48437 3099 110248 46870 3921 111815
1月12日 167779 9094 50271 1834 117508 49489 2619 118290
1月13日 172998 5219 52306 2035 120692 51453 1964 121545
1月14日 177778 4780 54488 2182 123290 52585 1132 125193
1月15日 183386 5608 55327 839 128059 54063 1478 129323
1月16日 196148 12762 58043 2716 138105 56926 2863 139222
1月17日 205330 9182 58633 590 146697 59357 2431 145973
1月18日 211991 6661 61022 2389 150969 61509 2152 150482

1月16日と1月18日にエミリーが2位に浮上のため票を追加。

15万票差は安泰と思いたいが・・・

 

・そのほかの投票先

  探偵 (3位) 次女 5位 ネコ 5位 お客さん (10位)
  投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数
12月16日 558 0 82   147   11  
12月17日 1468 910 217 135 378 231 23 12
12月18日 2238 770 310 93 581 203 40 17
12月19日 3100 862 415 105 756 175 72 32
12月20日 4029 929 536 121 1011 255 94 22
12月21日 4770 741 613 77 1257 246 115 21
12月22日 5483 713 701 88 1573 316 124 9
12月23日 6503 1020 772 71 1919 346 147 23
12月24日 7939 1436 1063 291 2437 518 169 22
12月25日 9231 1292 1331 268 3199 762 194 25
12月26日 11768 2537 1589 258 4141 942 232 38
12月27日 14176 2408 2028 439 5494 1353 316 84
12月28日 16576 2400 2366 338 6660 1166 366 50
12月29日 19357 2781 2726 360 7973 1313 447 81
12月30日 22164 2807 3749 1023 9183 1210 502 55
12月31日 24760 2596 4198 449 10368 1185    
1月1日 26661 1901 4659 461 11171 803    
1月2日 28626 1965 5356 697 12200 1029    
1月3日 31403 2777 5686 330 12856 656    
1月4日 32871 1468 6012 326 13346 490    
1月5日 34277 1406 6213 201 14001 655    
1月6日 35267 990 6306 93 14638 637    
1月7日 36020 753 6767 461 15077 439    
1月8日 37398 1378 6935 168 15806 729    
1月9日 39022 1624 7332 397 16912 1106    
1月10日 40569 1547 7690 358 17573 661    
1月11日 44254 3685 8172 482 19084 1511    
1月12日 45913 1659 8455 283 19856 772    
1月13日 47570 1657 8642 187 20599 743    
1月14日 49661 2091 9100 458 21187 588    
1月15日 51720 2059 9509 409 21594 407    
1月16日 53696 1976 10287 778 22842 1248    
1月17日 55096 1400 10590 303 23895 1053    
1月18日 56646 1550 11115 525 24984 1089    

一定の票は入り続けており、固定層の強さが伺われる。

 

・総投票数と割合

  総投票数 全体増加数 割合(支配人) 割合(探偵) 割合(ネコ) 割合(次女) 割合(客)
12月16日 1528 1528 47.8% 36.5% 9.6% 5.4% 0.7%
12月17日 3896 2368 46.5% 37.7% 9.7% 5.6% 0.6%
12月18日 6230 2334 49.1% 35.9% 9.3% 5.0% 0.6%
12月19日 8848 2618 50.9% 35.0% 8.5% 4.7% 0.8%
12月20日 11560 2712 51.0% 34.9% 8.7% 4.6% 0.8%
12月21日 13878 2318 51.3% 34.4% 9.1% 4.4% 0.8%
12月22日 17497 3619 55.0% 31.3% 9.0% 4.0% 0.7%
12月23日 23892 6395 60.9% 27.2% 8.0% 3.2% 0.6%
12月24日 32150 8258 63.9% 24.7% 7.6% 3.3% 0.5%
12月25日 40851 8701 65.8% 22.6% 7.8% 3.3% 0.5%
12月26日 52300 11449 66.1% 22.5% 7.9% 3.0% 0.4%
12月27日 64115 11815 65.7% 22.1% 8.6% 3.2% 0.5%
12月28日 78413 14298 66.9% 21.1% 8.5% 3.0% 0.5%
12月29日 92618 14205 67.1% 20.9% 8.6% 2.9% 0.5%
12月30日 107205 14587 66.8% 20.7% 8.6% 3.5% 0.5%
12月31日 124333 17128 68.4% 19.9% 8.3% 3.4% 0.0%
1月1日 136593 12260 68.9% 19.5% 8.2% 3.4% 0.0%
1月2日 148203 11610 68.8% 19.3% 8.2% 3.6% 0.0%
1月3日 159946 11743 68.8% 19.6% 8.0% 3.6% 0.0%
1月4日 168202 8256 68.9% 19.5% 7.9% 3.6% 0.0%
1月5日 173226 5024 68.5% 19.8% 8.1% 3.6% 0.0%
1月6日 178076 4850 68.4% 19.8% 8.2% 3.5% 0.0%
1月7日 182951 4875 68.4% 19.7% 8.2% 3.7% 0.0%
1月8日 190437 7486 68.4% 19.6% 8.3% 3.6% 0.0%
1月9日 200062 9625 68.4% 19.5% 8.5% 3.7% 0.0%
1月10日 210243 10181 68.7% 19.3% 8.4% 3.7% 0.0%
1月11日 230195 19952 68.9% 19.2% 8.3% 3.6% 0.0%
1月12日 242003 11808 69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月13日 249809 7806 69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月14日 257726 7917 69.0% 19.3% 8.2% 3.5% 0.0%
1月15日 266209 8483 68.9% 19.4% 8.1% 3.6% 0.0%
1月16日 282973 16764 69.3% 19.0% 8.1% 3.6% 0.0%
1月17日 294911 11938 69.6% 18.7% 8.1% 3.6% 0.0%
1月18日 304736 9825 69.6% 18.6% 8.2% 3.6% 0.0%

ここにきて70%がようやく見えてきた()

しかし、全体の増加数も1万前後と伸びが鈍化しておりこれ以上の上澄みは難しいと思われる。

 

投票期日は1月22日23時59分まで。投票期日直前に再度分析をしたいと思う。

 

以上