真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析_1月22日更新

23時50分時点の状況のため最終結果は異なる可能性あり。

しかし、各所ともほぼ大勢は決しており順位に変動はないと思われる。

投票券の配布はすでに終了しているも争っている箇所では3万を超える票が30分で

投入されるなどTAの最終盤と同様の争いが発生した。

 

以下、ホットスポットの確認

・次女

 投票開始直後から最後まで静香、美奈子の両陣営が3桁得票差で争った。

 担当Pの皆様、お疲れ様でした・・・

 22日21時30分時点で静香が1位になり、以降も1千票差以内で争うも

 徐々に差が広がり、終了直前には役2万票差となり、静香が1位となった。

 

・新入生

 海美1位変わらず。

 

・元大女優

 このみさん1位変わらず。

 

・キング

 1月22日の午前中はロコ、風花で1位2位を争い、順位はめまぐるしく変わっていた。14時更新時点で風花が再度1位となり、数千票差でロコが追う展開に。

 終了直前、5千票差で風花が追いすがるロコを振り切り1位で駆け抜けた。

 

・ネコ

 1月18日の志保誕生日一斉投票後、2位の美也とは最大8万票差があったが

 美也38時間一斉投票?という最長の一斉投票期間で徐々に徐々に差を詰め、1月21日、16時更新時点でついに美也が1位を再度奪取する。

 その後も徐々に差を広げ、最終日の夜以降は毎時5万票近い票が両者に入る。

 志保はその差を埋めきれず美也が1位入線となった。

 

・お客さん

 1月16日に莉緒が1位を奪取した後は2位ジュリアとの差を4~5千票でキープし

 最終日に突入。

 22日に入りその差は徐々に広がり、およそ2万5千票差をつけ莉緒が1位でフィニッシュした。

 

以上、ホットスポット確認。

最初から最後まで争った次女枠の二人は前回TAの勇者争覇の激戦を想起させ、キングはわずかな票差となり、激しい選挙戦だったと思う。

 

以下、真壁瑞希関連の得票確認

 

・支配人

  支配人
  瑞希   朋花     エミリー    
12時時点 投票数 増加数 投票数 増加数 1位との差 投票数 増加数 1位との差
12月16日 730 0 210 0 520 72 0 0
12月17日 1810 1080 592 382 1218 254 182 1556
12月18日 3061 1251 924 332 2137 455 201 2606
12月19日 4505 1444 1349 425 3156 728 273 3777
12月20日 5890 1385 1745 396 4145 1011 283 4879
12月21日 7123 1233 2071 326 5052 1238 227 5885
12月22日 9616 2493 3009 938 6607 2133 895 7483
12月23日 14551 4935 4591 1582 9960 3081 948 11470
12月24日 20542 5991 6529 1938 14013 4916 1835 15626
12月25日 26896 6354 8354 1825 18542 6526 1610 20370
12月26日 34570 7674 10533 2179 24037 8696 2170 25874
12月27日 42101 7531 12282 1749 29819 11482 2786 30619
12月28日 52445 10344 15121 2839 37324 14042 2560 38403
12月29日 62115 9670 16824 1703 45291 16022 1980 46093
12月30日 71607 9492 19903 3079 51704 19978 3956 51629
12月31日 85007 13400 29740 9837 55267 24049 4071 60958
1月1日 94102 9095 32102 2362 62000 25755 1706 68347
1月2日 102021 7919 34473 2371 67548 27917 2162 74104
1月3日 110001 7980 35819 1346 74182 30028 2111 79973
1月4日 115973 5972 36964 1145 79009 31152 1124 84821
1月5日 118735 2762 37855 891 80880 31720 568 87015
1月6日 121865 3130 38728 873 83137 32688 968 89177
1月7日 125087 3222 39476 748 85611 33507 819 91580
1月8日 130298 5211 41170 1694 89128 36506 2999 93792
1月9日 136796 6498 43276 2106 93520 40882 4376 95914
1月10日 144411 7615 45338 2062 99073 42949 2067 101462
1月11日 158685 14274 48437 3099 110248 46870 3921 111815
1月12日 167779 9094 50271 1834 117508 49489 2619 118290
1月13日 172998 5219 52306 2035 120692 51453 1964 121545
1月14日 177778 4780 54488 2182 123290 52585 1132 125193
1月15日 183386 5608 55327 839 128059 54063 1478 129323
1月16日 196148 12762 58043 2716 138105 56926 2863 139222
1月17日 205330 9182 58633 590 146697 59357 2431 145973
1月18日 211991 6661 61022 2389 150969 61509 2152 150482
1月19日 216909 4918 67869 6847 149040 63592 2083 153317
1月20日 224449 7540 70414 2545 154035 64340 748 160109
1月21日 232584 8135 72149 1735 160435 67146 2806 165438
1月22日 243971 11387 75945 3796 168026 69358 2212 174613
1月22日
23:50
269027 25056 82477 6532 186550 73845 4487 195182

23時50分時点で約19万票差をつけゴール。

 

・そのほかの投票先

  そのほか瑞希投票先
  探偵 (3位)   次女 5位   ネコ 5位   お客さん (10位)
  投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数
12月16日 558 0   82     147     11  
12月17日 1468 910   217 135   378 231   23 12
12月18日 2238 770   310 93   581 203   40 17
12月19日 3100 862   415 105   756 175   72 32
12月20日 4029 929   536 121   1011 255   94 22
12月21日 4770 741   613 77   1257 246   115 21
12月22日 5483 713   701 88   1573 316   124 9
12月23日 6503 1020   772 71   1919 346   147 23
12月24日 7939 1436   1063 291   2437 518   169 22
12月25日 9231 1292   1331 268   3199 762   194 25
12月26日 11768 2537   1589 258   4141 942   232 38
12月27日 14176 2408   2028 439   5494 1353   316 84
12月28日 16576 2400   2366 338   6660 1166   366 50
12月29日 19357 2781   2726 360   7973 1313   447 81
12月30日 22164 2807   3749 1023   9183 1210   502 55
12月31日 24760 2596   4198 449   10368 1185      
1月1日 26661 1901   4659 461   11171 803      
1月2日 28626 1965   5356 697   12200 1029      
1月3日 31403 2777   5686 330   12856 656      
1月4日 32871 1468   6012 326   13346 490      
1月5日 34277 1406   6213 201   14001 655      
1月6日 35267 990   6306 93   14638 637      
1月7日 36020 753   6767 461   15077 439      
1月8日 37398 1378   6935 168   15806 729      
1月9日 39022 1624   7332 397   16912 1106      
1月10日 40569 1547   7690 358   17573 661      
1月11日 44254 3685   8172 482   19084 1511      
1月12日 45913 1659   8455 283   19856 772      
1月13日 47570 1657   8642 187   20599 743      
1月14日 49661 2091   9100 458   21187 588      
1月15日 51720 2059   9509 409   21594 407      
1月16日 53696 1976   10287 778   22842 1248      
1月17日 55096 1400   10590 303   23895 1053      
1月18日 56646 1550   11115 525   24984 1089      
1月19日 57583 937   11246 131   25756 772      
1月20日 58635 1052   11492 246   25900 144      
1月21日 59343 708   12170 678   26490 590      
1月22日 61185 1842   12237 67   28114 1624      
1月22日
23:50
65479 4294   13126 889   30143 2029      

最終的には上位10位に4つの役でランクイン。

 

・総投票数と割合

  総投票数 全体増加数   割合(支配人) 割合(探偵) 割合(ネコ) 割合(次女) 割合(客)
12月16日 1528 1528   47.8% 36.5% 9.6% 5.4% 0.7%
12月17日 3896 2368   46.5% 37.7% 9.7% 5.6% 0.6%
12月18日 6230 2334   49.1% 35.9% 9.3% 5.0% 0.6%
12月19日 8848 2618   50.9% 35.0% 8.5% 4.7% 0.8%
12月20日 11560 2712   51.0% 34.9% 8.7% 4.6% 0.8%
12月21日 13878 2318   51.3% 34.4% 9.1% 4.4% 0.8%
12月22日 17497 3619   55.0% 31.3% 9.0% 4.0% 0.7%
12月23日 23892 6395   60.9% 27.2% 8.0% 3.2% 0.6%
12月24日 32150 8258   63.9% 24.7% 7.6% 3.3% 0.5%
12月25日 40851 8701   65.8% 22.6% 7.8% 3.3% 0.5%
12月26日 52300 11449   66.1% 22.5% 7.9% 3.0% 0.4%
12月27日 64115 11815   65.7% 22.1% 8.6% 3.2% 0.5%
12月28日 78413 14298   66.9% 21.1% 8.5% 3.0% 0.5%
12月29日 92618 14205   67.1% 20.9% 8.6% 2.9% 0.5%
12月30日 107205 14587   66.8% 20.7% 8.6% 3.5% 0.5%
12月31日 124333 17128   68.4% 19.9% 8.3% 3.4% 0.0%
1月1日 136593 12260   68.9% 19.5% 8.2% 3.4% 0.0%
1月2日 148203 11610   68.8% 19.3% 8.2% 3.6% 0.0%
1月3日 159946 11743   68.8% 19.6% 8.0% 3.6% 0.0%
1月4日 168202 8256   68.9% 19.5% 7.9% 3.6% 0.0%
1月5日 173226 5024   68.5% 19.8% 8.1% 3.6% 0.0%
1月6日 178076 4850   68.4% 19.8% 8.2% 3.5% 0.0%
1月7日 182951 4875   68.4% 19.7% 8.2% 3.7% 0.0%
1月8日 190437 7486   68.4% 19.6% 8.3% 3.6% 0.0%
1月9日 200062 9625   68.4% 19.5% 8.5% 3.7% 0.0%
1月10日 210243 10181   68.7% 19.3% 8.4% 3.7% 0.0%
1月11日 230195 19952   68.9% 19.2% 8.3% 3.6% 0.0%
1月12日 242003 11808   69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月13日 249809 7806   69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月14日 257726 7917   69.0% 19.3% 8.2% 3.5% 0.0%
1月15日 266209 8483   68.9% 19.4% 8.1% 3.6% 0.0%
1月16日 282973 16764   69.3% 19.0% 8.1% 3.6% 0.0%
1月17日 294911 11938   69.6% 18.7% 8.1% 3.6% 0.0%
1月18日 304736 9825   69.6% 18.6% 8.2% 3.6% 0.0%
1月19日 311494 6758   69.6% 18.5% 8.3% 3.6% 0.0%
1月20日 320476 8982   70.0% 18.3% 8.1% 3.6% 0.0%
1月21日 330587 10111   70.4% 18.0% 8.0% 3.7% 0.0%
1月22日 345507 14920   70.6% 17.7% 8.1% 3.5% 0.0%
1月22日
23:50
377775 32268   71.2% 17.3% 8.0% 3.5% 0.0%

 

1月20日にようやく得票数の割合から7割を超える。

 

結果発表は当初1月末から3月末までと期間がばらばらだったが、投票終了後のお知らせですべて一斉に発表する形に変更となり、2月中に発表されるとのこと。

同お知らせには不正投票の除外とあり、万が一にも上位の変動がある可能性も考えられるが・・・

 

終結果発表後、真壁瑞希の得票について最終的な報告を実施したい。

 

以上

 

 

 

真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析_1月18日更新

1月15日全投票券390枚の配布が終わり、以降の追加はなし。

役を争っている場所では一斉投票などの企画もあり順位の変動もいくつかあった。

 

以下、ホットスポット

・次女

 静香、美奈子の一斉投票が同時期に実施され、一時は静香が2万票近くの差をつけるも、美奈子陣営が追い上げ再び3桁の争いに。

 

・新入生

 1万票以内で海美、未来が争っていたが1月17日に海美一斉投票企画があり、3万票差に

 

・元大女優

 順位はこのみさん1位、まつり2位で変わらず。

 

・キング

 次女に次ぐ争いを見せている場所。数百票以内を争い、順位もめまぐるしく変わっている。

 

・ネコ

1月17日まではこちらも一進一退の攻防を続けていたが、1月18日の志保誕生日にあわせた一斉投票で8万票の差をつける。美也はアルティメットクィーンに推戴されたこともあり、逆転の可能性もあると思われる。

 

・お客さん

莉緒が1位にいる時間帯が増えてきた。しかし票差は5千票以内と無いも同然。

 

以上、ホットスポット確認。志保の一斉投票の爆発力を見ると10万票差も安泰ではないのでは?と考えざるを得ない。

 

・支配人

  瑞希   朋花     エミリー    
12時時点 投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数
12月16日 730 0 210 0 520 72 0 0
12月17日 1810 1080 592 382 1218 254 182 1556
12月18日 3061 1251 924 332 2137 455 201 2606
12月19日 4505 1444 1349 425 3156 728 273 3777
12月20日 5890 1385 1745 396 4145 1011 283 4879
12月21日 7123 1233 2071 326 5052 1238 227 5885
12月22日 9616 2493 3009 938 6607 2133 895 7483
12月23日 14551 4935 4591 1582 9960 3081 948 11470
12月24日 20542 5991 6529 1938 14013 4916 1835 15626
12月25日 26896 6354 8354 1825 18542 6526 1610 20370
12月26日 34570 7674 10533 2179 24037 8696 2170 25874
12月27日 42101 7531 12282 1749 29819 11482 2786 30619
12月28日 52445 10344 15121 2839 37324 14042 2560 38403
12月29日 62115 9670 16824 1703 45291 16022 1980 46093
12月30日 71607 9492 19903 3079 51704 19978 3956 51629
12月31日 85007 13400 29740 9837 55267 24049 4071 60958
1月1日 94102 9095 32102 2362 62000 25755 1706 68347
1月2日 102021 7919 34473 2371 67548 27917 2162 74104
1月3日 110001 7980 35819 1346 74182 30028 2111 79973
1月4日 115973 5972 36964 1145 79009 31152 1124 84821
1月5日 118735 2762 37855 891 80880 31720 568 87015
1月6日 121865 3130 38728 873 83137 32688 968 89177
1月7日 125087 3222 39476 748 85611 33507 819 91580
1月8日 130298 5211 41170 1694 89128 36506 2999 93792
1月9日 136796 6498 43276 2106 93520 40882 4376 95914
1月10日 144411 7615 45338 2062 99073 42949 2067 101462
1月11日 158685 14274 48437 3099 110248 46870 3921 111815
1月12日 167779 9094 50271 1834 117508 49489 2619 118290
1月13日 172998 5219 52306 2035 120692 51453 1964 121545
1月14日 177778 4780 54488 2182 123290 52585 1132 125193
1月15日 183386 5608 55327 839 128059 54063 1478 129323
1月16日 196148 12762 58043 2716 138105 56926 2863 139222
1月17日 205330 9182 58633 590 146697 59357 2431 145973
1月18日 211991 6661 61022 2389 150969 61509 2152 150482

1月16日と1月18日にエミリーが2位に浮上のため票を追加。

15万票差は安泰と思いたいが・・・

 

・そのほかの投票先

  探偵 (3位) 次女 5位 ネコ 5位 お客さん (10位)
  投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数 投票数 増加数
12月16日 558 0 82   147   11  
12月17日 1468 910 217 135 378 231 23 12
12月18日 2238 770 310 93 581 203 40 17
12月19日 3100 862 415 105 756 175 72 32
12月20日 4029 929 536 121 1011 255 94 22
12月21日 4770 741 613 77 1257 246 115 21
12月22日 5483 713 701 88 1573 316 124 9
12月23日 6503 1020 772 71 1919 346 147 23
12月24日 7939 1436 1063 291 2437 518 169 22
12月25日 9231 1292 1331 268 3199 762 194 25
12月26日 11768 2537 1589 258 4141 942 232 38
12月27日 14176 2408 2028 439 5494 1353 316 84
12月28日 16576 2400 2366 338 6660 1166 366 50
12月29日 19357 2781 2726 360 7973 1313 447 81
12月30日 22164 2807 3749 1023 9183 1210 502 55
12月31日 24760 2596 4198 449 10368 1185    
1月1日 26661 1901 4659 461 11171 803    
1月2日 28626 1965 5356 697 12200 1029    
1月3日 31403 2777 5686 330 12856 656    
1月4日 32871 1468 6012 326 13346 490    
1月5日 34277 1406 6213 201 14001 655    
1月6日 35267 990 6306 93 14638 637    
1月7日 36020 753 6767 461 15077 439    
1月8日 37398 1378 6935 168 15806 729    
1月9日 39022 1624 7332 397 16912 1106    
1月10日 40569 1547 7690 358 17573 661    
1月11日 44254 3685 8172 482 19084 1511    
1月12日 45913 1659 8455 283 19856 772    
1月13日 47570 1657 8642 187 20599 743    
1月14日 49661 2091 9100 458 21187 588    
1月15日 51720 2059 9509 409 21594 407    
1月16日 53696 1976 10287 778 22842 1248    
1月17日 55096 1400 10590 303 23895 1053    
1月18日 56646 1550 11115 525 24984 1089    

一定の票は入り続けており、固定層の強さが伺われる。

 

・総投票数と割合

  総投票数 全体増加数 割合(支配人) 割合(探偵) 割合(ネコ) 割合(次女) 割合(客)
12月16日 1528 1528 47.8% 36.5% 9.6% 5.4% 0.7%
12月17日 3896 2368 46.5% 37.7% 9.7% 5.6% 0.6%
12月18日 6230 2334 49.1% 35.9% 9.3% 5.0% 0.6%
12月19日 8848 2618 50.9% 35.0% 8.5% 4.7% 0.8%
12月20日 11560 2712 51.0% 34.9% 8.7% 4.6% 0.8%
12月21日 13878 2318 51.3% 34.4% 9.1% 4.4% 0.8%
12月22日 17497 3619 55.0% 31.3% 9.0% 4.0% 0.7%
12月23日 23892 6395 60.9% 27.2% 8.0% 3.2% 0.6%
12月24日 32150 8258 63.9% 24.7% 7.6% 3.3% 0.5%
12月25日 40851 8701 65.8% 22.6% 7.8% 3.3% 0.5%
12月26日 52300 11449 66.1% 22.5% 7.9% 3.0% 0.4%
12月27日 64115 11815 65.7% 22.1% 8.6% 3.2% 0.5%
12月28日 78413 14298 66.9% 21.1% 8.5% 3.0% 0.5%
12月29日 92618 14205 67.1% 20.9% 8.6% 2.9% 0.5%
12月30日 107205 14587 66.8% 20.7% 8.6% 3.5% 0.5%
12月31日 124333 17128 68.4% 19.9% 8.3% 3.4% 0.0%
1月1日 136593 12260 68.9% 19.5% 8.2% 3.4% 0.0%
1月2日 148203 11610 68.8% 19.3% 8.2% 3.6% 0.0%
1月3日 159946 11743 68.8% 19.6% 8.0% 3.6% 0.0%
1月4日 168202 8256 68.9% 19.5% 7.9% 3.6% 0.0%
1月5日 173226 5024 68.5% 19.8% 8.1% 3.6% 0.0%
1月6日 178076 4850 68.4% 19.8% 8.2% 3.5% 0.0%
1月7日 182951 4875 68.4% 19.7% 8.2% 3.7% 0.0%
1月8日 190437 7486 68.4% 19.6% 8.3% 3.6% 0.0%
1月9日 200062 9625 68.4% 19.5% 8.5% 3.7% 0.0%
1月10日 210243 10181 68.7% 19.3% 8.4% 3.7% 0.0%
1月11日 230195 19952 68.9% 19.2% 8.3% 3.6% 0.0%
1月12日 242003 11808 69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月13日 249809 7806 69.3% 19.0% 8.2% 3.5% 0.0%
1月14日 257726 7917 69.0% 19.3% 8.2% 3.5% 0.0%
1月15日 266209 8483 68.9% 19.4% 8.1% 3.6% 0.0%
1月16日 282973 16764 69.3% 19.0% 8.1% 3.6% 0.0%
1月17日 294911 11938 69.6% 18.7% 8.1% 3.6% 0.0%
1月18日 304736 9825 69.6% 18.6% 8.2% 3.6% 0.0%

ここにきて70%がようやく見えてきた()

しかし、全体の増加数も1万前後と伸びが鈍化しておりこれ以上の上澄みは難しいと思われる。

 

投票期日は1月22日23時59分まで。投票期日直前に再度分析をしたいと思う。

 

以上

真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析_1月10日更新

年末年始をはさんでの更新。

この間、投票券配布イベントとして、

「プラチナスターツアー~Princess Be Ambitious!!~」

「THEATER SHOW TIME☆」

が開催された。

特に、「プラチナスターツアー~Princess Be Ambitious!!~」では上位報酬で最大30枚の投票券が配布され順位に変動があった。

 

以下、ホットスポット

・次女

開始直後から静香と美奈子が1000票以内で争いを繰り広げている。

このまま最後まで争っていきそう。

 

・新入生

25日以降も海美1位未来2位は変わらず、票差も徐々に広がっている。

 

・元大女優

24日にこのみさんが逆転後、1位を譲らず。2位まつりとの票差をこちらも徐々に広げている。

 

 

25日時点では上記3役で争いが発生していたが次女以外は1万票以上の差がついている。また、現在以下の役で争いが発生している。

 

・キング

開始当初からロコが1位をキープし、風花さんが追う展開だったが、差を縮め続け1月4日に逆転。その後、ロコもすぐに逆転するも風花さんが再逆転し以降争奪戦を繰り広げている。

 

・ネコ

志保の参戦、1位奪取と層の厚さを見せ付けていたが、美也が食らい付き大きな差をつけられることなく2位を追走。そして1月8日に1位に返り咲く。その後もシーソーゲームが続く。

 

・お客さん

開始当初からジュリアが1位で2位に莉緒がつけている状況。1月9日に莉緒が逆転。その後もシーソーゲームが続く。

 

以上、ホットスポット確認。

 

・支配人

  瑞希   朋花    
0時時点 投票数 増加数 投票数 増加数 差異
12月16日 0   0   0
12月17日 1176 1176 355 355 821
12月18日 2428 1252 747 392 1681
12月19日 3727 1299 1122 375 2605
12月20日 5223 1496 1549 427 3674
12月21日 6439 1216 1894 345 4545
12月22日 8326 1887 2357 463 5969
12月23日 11831 3505 3792 1435 8039
12月24日 17333 5502 5517 1725 11816
12月25日 23524 6191 7401 1884 16123
12月26日 30687 7163 9268 1867 21419
12月27日 38723 8036 11373 2105 27350
12月28日 48250 9527 13746 2373 34504
12月29日 57085 8835 16101 2355 40984
12月30日 68330 11245 18893 2792 49437
12月31日 80576 12246 27516 8623 53060
1月1日 89853 9277 31231 3715 58622
1月2日 98198 8345 33274 2043 64924
1月3日 106438 8240 35169 1895 71269
1月4日 113982 7544 36452 1283 77530
1月5日 117568 3586 37497 1045 80071
1月6日 120290 2722 38430 933 81860
1月7日 123646 3356 39148 718 84498
1月8日 128058 4412 40217 1069 87841
1月9日 134126 6068 42346 2129 91780
1月10日 140117 5991 44653 2307 95464

コンベンションセンターにて、朋花Pの一斉投票企画が12月30日に発生し、31日時点で票差が縮まるも以降には続かず。10万票差がつくのも時間の問題か。

他の担当Pに聞いてみても支配人は真壁瑞希で当確の意見が多数で、あまり話題にも上らない選挙区となっている。

 

・そのほかの投票先

  探偵 (3位)   次女 (5位)   ネコ (5位)   (-位)
0時時点 投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数
12月16日 0     0     0     0  
12月17日 995 995   152 152   260 260   21 21
12月18日 1882 887   272 120   481 221   30 9
12月19日 2661 779   348 76   654 173   45 15
12月20日 3675 1014   473 125   902 248   81 36
12月21日 4442 767   582 109   1114 212   103 22
12月22日 5149 707   661 79   1441 327   120 17
12月23日 5876 727   730 69   1784 343   128 8
12月24日 7129 1253   862 132   2214 430   153 25
12月25日 8707 1578   1227 365   2839 625   169 16
12月26日 10391 1684   1525 298   3669 830   205 36
12月27日 12942 2551   1848 323   4834 1165   268 63
12月28日 15637 2695   2217 369   6046 1212   352 84
12月29日 18103 2466   2547 330   7494 1448   386 34
12月30日 21327 3224   3234 687   8916 1422   494 108
12月31日 24148 2821   3951 717   10083 1167      
1月1日 25933 1785   4288 337   10730 647      
1月2日 27440 1507   5067 779   11737 1007      
1月3日 30762 3322   5554 487   12436 699      
1月4日 32257 1495   5930 376   13118 682      
1月5日 33894 1637   6174 244   13713 595      
1月6日 34919 1025   6213 39   14374 661      
1月7日 35618 699   6493 280   14899 525      
1月8日 36661 1043   6890 397   15554 655      
1月9日 38116 1455   7252 362   16469 915      
1月10日 39893 1777   7523 271   17093 624      

お客さんが12月30日以降10位以下に転落したため、計測が不能に。次女は一定の得票があり、8位から5位へ順位を徐々にあげている。

 

・総投票数と割合

0時時点 総投票数 差異 割合(支配人) 割合(探偵) 割合(次女) 割合(ネコ) 割合(客)
12月16日   0          
12月17日 2604 2604 45.2% 38.2% 5.8% 10.0% 0.8%
12月18日 5093 2489 47.7% 37.0% 5.3% 9.4% 0.6%
12月19日 7435 2342 50.1% 35.8% 4.7% 8.8% 0.6%
12月20日 10354 2919 50.4% 35.5% 4.6% 8.7% 0.8%
12月21日 12680 2326 50.8% 35.0% 4.6% 8.8% 0.8%
12月22日 15697 3017 53.0% 32.8% 4.2% 9.2% 0.8%
12月23日 20349 4652 58.1% 28.9% 3.6% 8.8% 0.6%
12月24日 27691 7342 62.6% 25.7% 3.1% 8.0% 0.6%
12月25日 36466 8775 64.5% 23.9% 3.4% 7.8% 0.5%
12月26日 46477 10011 66.0% 22.4% 3.3% 7.9% 0.4%
12月27日 58615 12138 66.1% 22.1% 3.2% 8.2% 0.5%
12月28日 72502 13887 66.5% 21.6% 3.1% 8.3% 0.5%
12月29日 85615 13113 66.7% 21.1% 3.0% 8.8% 0.5%
12月30日 102301 16686 66.8% 20.8% 3.2% 8.7% 0.5%
12月31日 118758 16457 67.8% 20.3% 3.3% 8.5% 0.0%
1月1日 130804 12046 68.7% 19.8% 3.3% 8.2% 0.0%
1月2日 142442 11638 68.9% 19.3% 3.6% 8.2% 0.0%
1月3日 155190 12748 68.6% 19.8% 3.6% 8.0% 0.0%
1月4日 165287 10097 69.0% 19.5% 3.6% 7.9% 0.0%
1月5日 171349 6062 68.6% 19.8% 3.6% 8.0% 0.0%
1月6日 175796 4447 68.4% 19.9% 3.5% 8.2% 0.0%
1月7日 180656 4860 68.4% 19.7% 3.6% 8.2% 0.0%
1月8日 187163 6507 68.4% 19.6% 3.7% 8.3% 0.0%
1月9日 195963 8800 68.4% 19.5% 3.7% 8.4% 0.0%
1月10日 204626 8663 68.5% 19.5% 3.7% 8.4% 0.0%

なかなか70%を突破できない支配人。瑞希が絡んでいるところは大勢が決しているためこれ以上の増加は見込めないか。

 

長かったTHE@TER BOOST!も1月15日で投票券配布終了と終わりが見えてきた。

本日、最後の投票券配布イベント、「プラチナスターシアター ~HOME,SWEET FRIENDSHIP~」最終日で明日に報酬が配布される。再び動きがあるのは明日の12時以降と投票最終日近辺か。

 

以上

真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析_12月25日更新

12月21日より60ガシャに投票券付与。あわせて15時のイベントにて、投票券の最大配布数が390枚となる。

前回のTAが最大100票で、1ユーザあたりおよそ4倍近い数字となり、すでに投票数は増加の一途。

 

ホットスポット

・次女

イベント開始前から争っていた選挙区。イベント開始後、1日で1万票近い投票数をたたき出すも順位はめまぐるしく入れ替わり、差は3桁となっている。

・新入生

イベント開始前は海美優勢で進んでいたが、イベント上位報酬が未来ということか、12月23日に逆転。引き続き差を広げにかかるかと思われたが、海美走法により再び逆転する。上位報酬未来ということもあり、イベントを走る未来Pも多いため今しばらくは争いが続きそう。

・元大女優

イベントPt報酬がまつりのためかこのみ優勢で進んでいたがこちらも争いが勃発。12月24日はまつりが2000票近い差をつけるも25日はこのみが再び逆転。差は3桁のためこちらも争いが続くでしょう。

 

現在上記3役で争奪戦が発生している。

 

・探偵

百合子が圧倒的優位で、2位の瑞希との差を広げ続けていたが、イベント開始直前の12月21日0時より紬が参戦。

30分で700票近い投票があり、SNSで話題に。

その後も継続的に票を伸ばし続け、1日で瑞希を抜き2位に浮上。当時紬の最大獲得票数だった次女の票数もあっという間に抜き去り、1位の百合子に肉薄する展開に。

TA最大獲得票数を誇った百合子陣営も票を伸ばすも12月24日に逆転されわずか3日で1位を奪取する。

 

以上、ホットスポットの確認。以下、真壁瑞希の投票先行動

 

・支配人

  瑞希   朋花    
0時時点 投票数 増加数 投票数 増加数 差異
12月16日 0   0   0
12月17日 1176 1176 355 355 821
12月18日 2428 1252 747 392 1681
12月19日 3727 1299 1122 375 2605
12月20日 5223 1496 1549 427 3674
12月21日 6439 1216 1894 345 4545
12月22日 8326 1887 2357 463 5969
12月23日 11831 3505 3792 1435 8039
12月24日 17333 5502 5517 1725 11816
12月25日 23524 6191 7401 1884 16123

2位の朋花とは票数として広げている状況。

毎日の増分も増えており、これまで探偵に投票していた人たちもこちらに入れてくれていると思われる。

探偵が3位に後退したことで、1位を争っている箇所は支配人のみとなった。

 

・そのほかの投票先

  そのほか瑞希投票先
  探偵 (3位)   次女     ネコ      
0時時点 投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数   投票数 増加数
12月16日 0     0     0     0  
12月17日 995 995   152 152   260 260   21 21
12月18日 1882 887   272 120   481 221   30 9
12月19日 2661 779   348 76   654 173   45 15
12月20日 3675 1014   473 125   902 248   81 36
12月21日 4442 767   582 109   1114 212   103 22
12月22日 5149 707   661 79   1441 327   120 17
12月23日 5876 727   730 69   1784 343   128 8
12月24日 7129 1253   862 132   2214 430   153 25
12月25日 8707 1578   1227 365   2839 625   169 16

3位に後退したことで投票数が減っていくと思われた探偵だが、24日、25日と増加傾向に。ただ、24日、25日は投票数が全体的に多かったのでその影響もあり。

お客さんについては完全な固定票。

 

・総投票数と割合

0時時点 総投票数 差異 割合(支配人) 割合(探偵) 割合(次女) 割合(ネコ) 割合(客)
12月16日   0          
12月17日 2604 2604 45.2% 38.2% 5.8% 10.0% 0.8%
12月18日 5093 2489 47.7% 37.0% 5.3% 9.4% 0.6%
12月19日 7435 2342 50.1% 35.8% 4.7% 8.8% 0.6%
12月20日 10354 2919 50.4% 35.5% 4.6% 8.7% 0.8%
12月21日 12680 2326 50.8% 35.0% 4.6% 8.8% 0.8%
12月22日 15697 3017 53.0% 32.8% 4.2% 9.2% 0.8%
12月23日 20349 4652 58.1% 28.9% 3.6% 8.8% 0.6%
12月24日 27691 7342 62.6% 25.7% 3.1% 8.0% 0.6%
12月25日 36466 8775 64.5% 23.9% 3.4% 7.8% 0.5%

12月25日0時時点で総投票数は全体15位。

探偵に紬が参戦したことで探偵票が支配人に流れ、割合はは65%を超える。

前回の記事では7割抑えれば勝てると踏んでいると記載したが、各所の票の伸びを見るとそれも安泰とはいえない状況か。

次に動くのは現在のイベントのランク報酬投票券が配布されたときと思われる。

 

以上

真壁瑞希のミリシタアイドルTHE@TER BOOST!を勝手に分析

自分用メモ。

12月21日0時時点で瑞希は5つの配役にランクインしている。

とりあえず日々の票の動きを記載。

 

・総獲得票数

  総投票数 差異
 12/15 0
 12/16 2604 2604
 12/17 5093 2489
 12/18 7435 2342
 12/19 10354 2919
 12/20 12680 2326

全体9位

 

・支配人

  瑞希   朋花    
  投票数 増加数 投票数 増加数 差異
12月15日 0   0   0
12月16日 1176 1176 355 355 821
12月17日 2428 1252 747 392 1681
